索引号 | 53040020241557344 | 文     号 |   |
来   源 | 云南通力工程项目管理有限责任公司 | 公开日期 | 2024-09-25 |
中标候选人公示发布登记表
编号:ZH530400202400122001
招标人 | 华宁县盘溪镇人民政府 | 联系人及电话 | 姜师-18214302681 | |||||||||||
工程名称 | 华宁县盘溪镇污水处理选择污水处理运营管理方项目 | |||||||||||||
招标代理机构 | 云南通力工程项目管理有限责任公司 | 联系人及电话 | 李师-0877-8899961 | |||||||||||
招标备案编号 | / | 招标方式 | 公开 √ 邀请 | |||||||||||
招标类别 | 施工 监理 设计 勘察 设备 材料 其他 √ | |||||||||||||
开标时间 | 2024年09月25日上午09时00分 | |||||||||||||
公示时间 | 2024年09月25日至2024年09月30日 | |||||||||||||
采用评标办法 | 综合评估法 | 招标控制价 | 每年850,000.00元 | 投标人数量 | 6家 | |||||||||
拟定中标人 | 云南协力环境科技有限公司 | 联系人及电话 | 王开爽/18287592636 | |||||||||||
第一中标候选人 | 云南协力环境科技有限公司 | 得分(票) | 88.22 | |||||||||||
第二中标候选人 | 昆明市乐泰电机制造有限公司 | 76.20 | ||||||||||||
第三中标候选人 | 云南凯烽建筑工程有限公司 | 66.99 | ||||||||||||
投标内容 | 本项目污水处理厂采用CASS工艺,达到国家现行验收标准要求,排水达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)中的一级A标准。具体内容以招标人委托为准。 | 中标价 | 每年788,313.60元 | |||||||||||
经营期限 | 本项目经营期间3年,在经营期间内负责运营污水处理厂,并于经营期间满时无偿完好地移交污水处理厂。 | |||||||||||||
项目经理 | 赵艳,证书编号:云2532023202322041 | |||||||||||||
备注: 招标人公章:
2024年09月25日 根据《中华人民共和国招标投标法》及相关法律、法规的规定,现将该项目中标候选人予以公示,接受社会监督。如有异议请于公示结束日期前向招标人实名书面提出。
| ||||||||||||||
注:请在招标情况书面报告备案前按标段认真填写该表进行公示。
相关阅读:
- 玉溪农业职业技术学院研和校区二食堂、五食堂及峨山校区五谷堂食堂对外承包经营招标项目(一标段至三标段)中标结果公告 2025-07-29
- 玉溪市中医医院2025年度检验、输血试剂采购项目五包中标结果公告 2025-07-28
- 中标结果公告 2025-07-28
- 玉溪象往酒店管理有限公司酒店运营管理服务项目(二次)中标公告 2025-07-28
- 玉溪博源供排水建设工程有限公司检测仪器采购项目中标结果公告 2025-07-25
- 中标候选人公示发布登记表 2025-07-24